AC220V+10% 50-60HZ
150-300kv
3.0kVA
1.0x1.0mm
45°
24.5kg
280x280x590mm
8kg
270x270x150mm
電纜線20米,電源線5米,長(zhǎng)度可定制
強(qiáng)迫風(fēng)冷
SF6氣體絕緣
0.35-0.50Mpa
110mm
間隙工作,不切斷電源
50mmA3 D=1.5
F=600mm
300kv 5mA 5min
非晶硅
Csl/GOS
345.6*420mm
150um
2304*2800
3.4 lp/mm
14bit
3s
7s
WiFi
AED/軟觸發(fā)/內(nèi)觸發(fā)
IEEE 802.11n
200
3.5h
≤2.5h
10~35℃
-20~55℃
30% ~ 80%
10% ~ 95%
460*384*15.2mm
3.5(GOS)/3.6(Gsl),不含電池
14W
應(yīng)用領(lǐng)域 |
|
檢測(cè)原理 |
|
功能特點(diǎn) |
|
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
|
設(shè)備類(lèi)型 | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 |
---|---|---|
X射線機(jī) | 控制器 | 1 |
X射線發(fā)生器 | 1 | |
連接電纜 | 2 | |
電源電纜 | 1 | |
成像系統(tǒng) | 電腦 | 1 |
鼠標(biāo) | 1 | |
數(shù)字成像板 | 1 | |
數(shù)字成像板電池 | 2 | |
成像軟件 | 1 | |
成像板支撐架 | 1 | |
路由器及移動(dòng)電源 | 1 | |
結(jié)構(gòu)內(nèi)部鋼筋 檢測(cè)專(zhuān)用套裝 |
鋼筋檢測(cè)專(zhuān)用軟件 | 1 |
射線機(jī)專(zhuān)用 3.9m 升降架 | 1 | |
射線機(jī)專(zhuān)用固定繃帶 | 1 | |
專(zhuān)用標(biāo)定片 | 1 | |
輔助工具 | 專(zhuān)用小推車(chē) | 1 |
公牛線盤(pán) | 1 | |
專(zhuān)用防爆插頭 | 1 | |
公牛拖線板 | 1 | |
附件 | DR 成像系統(tǒng)保修卡/合格證 | 1 |
DR 成像系統(tǒng)說(shuō)明書(shū) | 1 |
輔助工裝類(lèi)型 | 輔助工裝名稱(chēng) | 數(shù)量 |
---|---|---|
升降架 | 射線機(jī)升降架 | 1 |
成像板升降架 | 1 | |
懸停車(chē) | 射線機(jī)懸停車(chē) | 1 |
成像板懸停車(chē) | 1 | |
補(bǔ)償塊 | 小號(hào) V 型補(bǔ)償塊 | 2 |
補(bǔ)償塊(三角體) | 1 | |
補(bǔ)償塊(長(zhǎng)方體) | 1 | |
標(biāo)定片 | 標(biāo)定片(80mm) | 1 |
標(biāo)定片(加長(zhǎng)型) | 1 | |
成像板 支撐架 |
夾角型成像板支撐架 | 1 |
垂直型成像板支撐架 | 1 | |
成像板高度角度調(diào)節(jié)架 | 1 | |
成像板背架(可前置調(diào)角度) | 2 |
版權(quán)所有 ? 北京海創(chuàng)高科科技有限公司
ICP備: 京09036507-1 京公網(wǎng)安備110108006926號(hào)